Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xinda |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | CPD25 |
Quantité de commande min: | 1unit |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | film à bulles |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Type: | chariot élévateur électrique de 3 roues | Puissance: | électrique |
---|---|---|---|
Nom du produit: | entrepôt de camion de fourchette | couleur: | bleu |
Capacité de chargement évaluée: | 2500kg | Dimensions hors-tout: | 2576*1170*2070mm |
Surligner: | chariot élévateur industriel,chariot élévateur résistant |
Le grand chariot élévateur électrique d'entrepôt s'asseyent l'équipement de levage de chariot élévateur
Nos services
Comme fabricant professionnel de chariot élévateur, nous pouvons également vous offrir avons adapté le service aux besoins du client,
Les articles suivants sont facultatifs :
Le mât de conteneur, par exemple, plein mât libre en deux étapes de 3m, 3 présentent le plein mât libre de 4.5m/4.8m
Embrayage latéral, positionneur de fourchette, de plus longues fourchettes, extension de fourchette
Pour les détails des configurations et des options adaptées aux besoins du client, entrez en contact svp avec nous.
Le service professionnel de Xinda sera impressionné sur vous.
Chariots élévateurs électriques des spécifications 1.5-3.5ton | |||||
Modèle | CPD15 | CPD20 | CPD25 | CPD30 | |
Capacité de charge kilogramme | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
Charge millimètre central | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Type de puissance | À piles (DC/AC) | ||||
Max.lifting expédie (avec la charge) mm/s | 285 | 250 | 230 | 290 | |
Max.Driving expédie (avec sans la charge) km/h | 12.5/14 | 12.5/14 | 12/14 | 14/16 | |
Max.Towing expédie (avec la charge) le kN | 6,5 | 10 | 10 | 13 | |
Classabilité (avec la charge) % | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Taille de levage millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Libérez l'ascenseur millimètre | 60 | 60 | 60 | 80 | |
Angles d'inclinaison (en avant-vers l'arrière). | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | |
Rayon de rotation minimal millimètre | 1820 | 2200 | 2250 | 2350 | |
Largeur à angle droit minimale millimètre de bas-côté | 1810 | 2050 | 2100 | 2280 | |
Sous-dégagement minimal millimètre | 95 | 110 | 110 | 140 | |
Dimensions | Une longueur totale (fourchette inincluding) millimètre | 2960 | 3350 | 3380 | 3705 |
Largeur hors-tout millimètre de B | 1086 | 1160 | 1160 | 1225 | |
Hauteur hors-tout de H (mât abaissé) millimètre | 2115 | 2130 | 2130 | 2200 | |
Hauteur hors-tout H2 (le mât se prolongent) millimètre | 4015 | 4040 | 4040 | 4260 | |
Hauteur hors-tout H3 à la garde aérienne millimètre | 2115 | 2130 | 2130 | 2200 | |
Largeur millimètre de la fourchette B3 | 100 | 100 | 122 | 125 | |
Épaisseur millimètre de la fourchette H4 | 35 | 40 | 40 | 45 | |
Longueur millimètre de la fourchette A3 | 920(1070) | 920(1070) | 920(1070) | 1070(1220) | |
Surplomb millimètre de la fourchette A1 | 436 | 451 | 451 | 494 | |
A2 empattement millimètre | 1250 | 1550 | 1550 | 1700 | |
Bande de roulement | Bande de roulement avant millimètre | 900 | 970 | 970 | 1000 |
Bande de roulement arrière millimètre | 920 | 950 | 950 | 980 | |
Pneu | Pneu avant | 6.50-10 | 7.00-12 | 7.00-12 | 28×9-15 |
Pneu arrière | 5.00-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | 18×7-8 | |
Poids total kilogramme | 3050 | 3950 | 4300 | 4900 | |
Moteur | Moteur de traction | XQ-5-4A3 | XQ-8 | XQ-8 | XQ-10-1C |
Moteur de levage | XQD-7.5-3C | XQD-10-3S | XQD-10-3S | XQD-13-3S | |
Batterie | Type de batterie | D-440 | D 600(700) | D-700 | 40-DA-500 |
Tension de batterie/capacité de V/Ah | 48/440 | 48/600(700) | 48/700 | 80/500 |
Emballage et expédition
A : Date de la livraison : 15-25days après a reçu le dépôt
B : Conditions de paiement : T/T (le dépôt de 30%, équilibrent payé avant expédition). Ou L/C à vue
C : Période de garantie : Un an ou 2000hours lors de recevoir des marchandises.
L'information de l'entreprise
Machines d'Anhui Xinda fabriquant Cie., Ltd. Est situé dans Lu'an, Anhui, Chine. Nous sommes l'un des plus grands fabricants de chariot élévateur en Chine, qui a l'atelier et les sorties 5 de secteur de 67, 000 mètres carrés, 000 chariots élévateurs d'ensembles annuellement. Nous avons de différents genres de grand coupeur de flambage, coupeur de plasma, grande machine de poinçon, centre d'usinage de commande numérique par ordinateur, grande machine de peinture et tous autres machines et équipement d'essai de première qualité, qui assurent la qualité parfaite de chaque chariot élévateur de Xinda. Maintenant nos produits incluent le diesel de contrepoids pour le klift,
maniez la battele chariot élévateur de tery, chariot élévateur de gas/LPG, camion de palette, empileur, camion de portée, mâtez la grue mobile de conteneur, etc. Avec la technologie de première classe et la qualité stable, les produits de Xinda ont gagné la majorité de forme d'appréciation de clients d'outre-mer. Nos produits ont été exportés vers l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, l'Afrique et beaucoup de d'autres pays et régions. Plus de 400 membres de Xinda t'offrent des produits avec le service de première classe. Nous te souhaitons la bienvenue sincèrement pour visiter.