Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xinda |
Certification: | CE/ISO9001 |
Numéro de modèle: | CPCD25 |
Quantité de commande min: | 1unit |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | film à bulles |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
couleur: | rouge | moteur: | C490 |
---|---|---|---|
Capacité: | 2.5T | Nom du produit: | chariot élévateur de profil bas |
Puissance Souce: | Moteur diesel | Mât: | Étape 2 étapes/3 |
Surligner: | chariot élévateur électrique de 3 roues,chariot élévateur d'entraînement à quatre roues |
Marque : Xinda
Numéro de type : CPCD25
Type : Camion de palette actionné
Puissance Souce : Moteur diesel
Capacité de chargement évaluée : 2500kg
Max. Lifting Height : 6000mm
Min. Lifting Height : 110mm
Longueur de fourchette : 1070mm
Largeur de fourchette : 100mm
Dimensions hors-tout : 2576*1170*2576
Certification : CE/ISO9001
Service après-vente fourni : Tiers appui d'outre-mer disponible
moteur : Xinchang/Mitsubishi /ISUZU
pneu : /solid pneumatique
Transmission : Transmission automatique de Xinchai
couleur : Client exigé
Cabine avec l'a/c : Facultatif
Mât : Étape 2 Stage/3
Capacité de chargement : 1000-5000 (kilogramme)
Poids : 3680kg
Type de puissance : Diesel
Xinda chariot élévateur diesel de 2,5 tonnes avec la bonne qualité et très le prix concurrentiel
Le CHARIOT ÉLÉVATEUR de Xinda est un fabricant professionnel consacré à manipuler des solutions de logistique, qui est fondée en 2010 et en 2017 avec succès énumérée (le code courant : 871332) en Chine.
Nous maintenant pouvons offrir à chariot élévateur de 5000 unités chaque année et nos produits ont été exportés vers l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, l'Afrique et beaucoup de d'autres pays et régions.
SPÉCIFICATIONS DIESEL de CHARIOT ÉLÉVATEUR du CONTRE- ÉQUILIBRE 3T | |||
Modèle | Unité | CPC25/CPCD25 | |
Type de puissance | Diesel | ||
Capacité évaluée | kilogramme | 2500 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | |
Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | |
Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 120 | |
Taille de fourchette (L*W*T) | millimètre | 1070×122×40 | |
Angles d'inclinaison (avant/arrière) | degrés | 6°/12° | |
Surplomb avant | millimètre | 465 | |
Taille extérieure |
Longueur sans fourchette | millimètre | 2680 |
Largeur hors-tout | millimètre | 1150 | |
Baisse de mât | millimètre | 2065 | |
Max.lift | millimètre | 4030 | |
Frais généraux à roues avant motrices | millimètre | 2070 | |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 2240 | |
Bas-côté de Min.intersecting | millimètre | 2010 | |
Vitesses |
Vitesses motrices maximum | km/h | 18.5/20 |
Vitesses de levage | mm/s | 470/520 | |
Vitesses d'abaissement | mm/s | 550/520 | |
Capacité de Max.grade | % | 20 | |
Poids total | kilogramme | 3700 | |
Pneus |
Avant | 28*9-15-12PR | |
Arrière | 6.5-10-10PR | ||
Empattement | millimètre | 1700 | |
Bande de roulement |
Avant | millimètre | 1000 |
Arrière | millimètre | 970 | |
Dégagement de Min.ground | millimètre | 110 | |
Moteur |
Modèle | XINCHANG490BPG | |
Sortie évaluée | kw/rpm | 37/2650 | |
Couple évalué | N.m/T/MN | 148/1800 | |
Cylindre de No.of | 4 | ||
Déplacement | L | 2,54 | |
Capacité de réservoir de carburant | L | 52 |