Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xinda |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | CPCD50 |
Quantité de commande min: | 1unit |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | film à bulles |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom du produit: | chariot élévateur à entrepôt | Max. Lifting Height: | 6000mm |
---|---|---|---|
Mn Taille de levage: | 85mm-100mm | Type: | chariot élévateur diesel à l'intérieur |
couleur: | Personnalisé | Capacité de chargement évaluée: | 5000kgs |
Surligner: | l'entrepôt tiennent le chariot élévateur,chariot élévateur d'entraînement à quatre roues |
Chariot élévateur électrique de roue du diesel trois avec la double roue avant, transmission hydraulique
ACOMPTE STANDARD :
CPCD50 : Capacité de charge 5000kg, transmission hydraulique, mât du duplex 2stage de 3m,
Fourchette du moteur chaochai6102,1370mm de la Chine, transmission électronique de vitesse, commutateur principal,
Pneumatiques, siège de sécurité, boîte à outils libre et pièces de rechange.
OPTION :
Comme fabricant professionnel de chariot élévateur, nous pouvons également vous offrir avons adapté le service aux besoins du client,
les articles suivants sont facultatifs :
Le mât de conteneur, par exemple, plein mât libre en deux étapes de 3m, 3 présentent le plein mât libre de 4.5m/4.8m
embrayage latéral, positionneur de fourchette, de plus longues fourchettes, extension de fourchette
Pour les détails des configurations et des options adaptées aux besoins du client, entrez en contact svp avec nous.
Le service professionnel de Xinda sera impressionné sur vous.
D'AUTRES :
A : date de la livraison : 25-35days après a reçu le dépôt
B : conditions de paiement : T/T (le dépôt de 30%, équilibrent payé avant expédition). Ou L/C à vue
C : Période de garantie : un an ou 2000hours lors de recevoir des marchandises.
Modèle | CPCD50-Cy1 | CPCD60-Cy1 | CPCD70-Cy1 | ||
Type de puissance | diesel | diesel | diesel | ||
Capacité évaluée | kilogramme | 5000 | 6000 | 7000 | |
Centre de charge | millimètre | 600 | 600 | 600 | |
Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | 3000 | 3000 | |
Taille de fourchette | Length*Width*Thickness | millimètre | 1220x150x55 | 1220x150x60 | 1220x150x70 |
Angles d'inclinaison | Avant/arrière | . | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
Min. Turning Radius | millimètre | 3250 | 3370 | 3370 | |
Mn intersectant empilant le bas-côté | millimètre | 5500 | 5620 | 5620 | |
Bas-côté de intersection minimal | millimètre | 2960 | 3040 | 3040 | |
Garde au sol minimale | millimètre | 200 | 200 | 200 | |
Taille aérienne de garde | millimètre | 2450 | 2450 | 2450 | |
Surplomb avant | millimètre | 590 | 590 | 590 | |
Maximum conduisant des vitesses | km/h | 26/28 | 26/28 | 26/28 | |
Vitesses de levage de maximum | mm/s | 450 | 450 | 400 | |
Capacité maximale de catégorie | % | 20 | 20 | 20 | |
Longueur sans fourchette | millimètre | 3430 | 3550 | 3550 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 2235 | 2235 | 2235 | |
Ascenseur maximal | millimètre | 4380 | 4380 | 4380 | |
Taille de mât | millimètre | 2500 | 2500 | 2500 | |
Pneus | Avant | millimètre | 4-8.25-15-14PR | ||
Arrière | millimètre | 2-8.25-15-14PR | |||
Empattement | millimètre | 2250 | 2250 | 2250 | |
Bande de roulement | Arrière avant | millimètre | 1470/1700 | 1470/1700 | 1470/1700 |
Maître de soi | Kilogramme | 7980 | 8640 | 9340 | |
Batterie | Tension/volume | V/Ah | 24/80 | 24/80 | 24/80 |
Moteur | Modèle | CY6102BG | CY6102BG | CY6102BG | |
Sortie évaluée | kw/r.p.m | 81/2500 | 81/2500 | 81/2500 | |
Couple évalué | Nm/r.p.m | 353/1700 | 353/1700 | 353/1700 | |
Cylindre de No.of | 6 | 6 | 6 | ||
Déplacement | L | 5,785 | 5,785 | 5,785 | |
Capacité de réservoir de carburant | L | 140 | 140 | 140 |
L'information de l'entreprise
Machines d'Anhui Xinda fabriquant Cie., Ltd. Est situé dans Lu'an, Anhui, Chine. Nous sommes l'un des plus grands fabricants de chariot élévateur en Chine, qui a l'atelier et les sorties 5 de secteur de 67, 000 mètres carrés, 000 chariots élévateurs d'ensembles annuellement. Nous avons de différents genres de grand coupeur de flambage, coupeur de plasma, grande machine de poinçon, centre d'usinage de commande numérique par ordinateur, grande machine de peinture et tous autres machines et équipement d'essai de première qualité, qui assurent la qualité parfaite de chaque chariot élévateur de Xinda. Maintenant nos produits incluent le diesel de contrepoids pour le klift, chariot élévateur de batterie, chariot élévateur de gas/LPG, camion de palette, empileur, camion de portée, mâtent la grue mobile de conteneur, etc. Avec la technologie de première classe et la qualité stable, les produits de Xinda ont gagné la majorité de forme d'appréciation de clients d'outre-mer. Nos produits ont été exportés vers l'Europe, l'Amérique, le Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, l'Afrique et beaucoup de d'autres pays et régions. Plus de 400 membres de Xinda t'offrent des produits avec le service de première classe. Nous te souhaitons la bienvenue sincèrement pour visiter.