Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xinda |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | CPCD40 |
Quantité de commande min: | 1unit |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | film à bulles |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom du produit: | chariot élévateur guidé automatisé | Max. Lifting Height: | 6000mm |
---|---|---|---|
Mn Taille de levage: | 3000mm | Type: | chariot élévateur industriel |
couleur: | JAUNE ORANGE ROUGE | Capacité de chargement évaluée: | 4000kg |
Surligner: | chariot élévateur automatique,camion de palette automatisé |
Chariots élévateurs automatisés 4 par tonnes avec l'utilisation industrielle de moteur d'Isuzu C240
Chariots élévateurs diesel automatiques de 4,0 tonnes avec le moteur d'Isuzu C240
Capacité de charge 4000kg avec le moteur d'Isuzu c240. 3M soulèvent la taille, fourchette de 1.07m, pneus solides. Automatique, garantie 12months. Équipé du moteur C490BPG de la Chine, transmission hydraulique avec la TCM-technologie. La norme avec le mât en deux étapes de large-vue, taille de levage est 3,000mm. Pneuspneumatiques, fourchettesde1070mm, siègedesécurité, boîte à outilslibreetpièces de rechange. Buzzede secours, rétroviseur, ensemblecompletdeslumièreset ainsi de suite.
Marque : Xinda
Numéro de type : CPCD40
Type : Camion de palette actionné
Puissance Souce : Moteur diesel
Capacité de chargement évaluée : 4000kg
Max. Lifting Height : 6000mm
Min. Lifting Height : 3000mm
Longueur de fourchette : 1070mm
Largeur de fourchette : 130mm
Dimensions hors-tout : 3M soulèvent la taille, fourchette de 1.07m, pneus solides.
Certification : Certificat d'ISO&CE
Service après-vente fourni : Machine disponible pour entretenir des machines à l'étranger
Couleur : Jaune rouge
paquet : 2sets/20GP
OEM : offert
SPÉCIFICATIONS DIESEL de CHARIOT ÉLÉVATEUR du CONTRE- ÉQUILIBRE 3T | |||
Modèle | Unité | CPC40/CPCD40 | |
Type de puissance | Diesel | ||
Capacité évaluée | kilogramme | 4000 | |
Centre de charge | millimètre | 500 | |
Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | |
Libérez la taille d'ascenseur | millimètre | 175 | |
Taille de fourchette (L*W*T) | millimètre | 1070×125×45 | |
Angles d'inclinaison (avant/arrière) | degrés | 6°/12° | |
Surplomb avant | millimètre | 485 | |
Taille extérieure |
Longueur sans fourchette | millimètre | 2680 |
Largeur hors-tout | millimètre | 1225 | |
Baisse de mât | millimètre | 2065 | |
Max.lift | millimètre | 4250 | |
Frais généraux à roues avant motrices | millimètre | 2070 | |
Rayon de rotation minimum | millimètre | 2420 | |
Bas-côté de Min.intersecting | millimètre | 2100 | |
Vitesses |
Vitesses motrices maximum | km/h | 18.5/20 |
Vitesses de levage | mm/s | 470/520 | |
Vitesses d'abaissement | mm/s | 550/520 | |
Capacité de Max.grade | % | 20 | |
Poids total | kilogramme | 4300 | |
Pneus |
Avant | 28*9-15-12PR | |
Arrière | 6.5-10-10PR | ||
Empattement | millimètre | 1700 | |
Bande de roulement |
Avant | millimètre | 1000 |
Arrière | millimètre | 970 | |
Dégagement de Min.ground | millimètre | 110 | |
Moteur |
Modèle | XINCHANG490BPG | |
Sortie évaluée | kw/rpm | 37/2650 | |
Couple évalué | N.m/T/MN | 148/1800 | |
Cylindre de No.of | 4 | ||
Déplacement | L | 2,54 | |
Capacité de réservoir de carburant | L | 52 |