Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xinda |
Certification: | CE ISO |
Numéro de modèle: | CPCD70 |
Quantité de commande min: | 1unit |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | film à bulles |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom du produit: | Chariot élévateur électrique | Taille de levage maximale: | 3000mm |
---|---|---|---|
Mn de taille de levage: | 85 mm à 100 mm | Le type: | chariot élévateur |
Couleur: | jaune orange rouge | Capacité de chargement évaluée: | 7 tonnes |
Surligner: | l'entrepôt tiennent le chariot élévateur,chariot élévateur d'entraînement à quatre roues |
Poussoir gauche prolongé diesel hydraulique de fourchette de chariot élévateur de portée de Xinda de 7 tonnes
ACOMPTE STANDARD de chariot élévateur de moteur diesel :
CPCD70 : Capacité de charge 7000kg, transmission hydraulique, mât du duplex 2stage de 3m, fourchette de moteur XICHAI6110,1220mm de la Chine, transmission électronique de vitesse, commutateur principal, pneumatiques, siège de sécurité, boîte à outils libre et pièces de rechange.
OPTION de chariot élévateur de moteur diesel :
Comme fabricant professionnel de chariot élévateur, nous pouvons également vous offrir avons adapté le service aux besoins du client, les articles suivants sommes facultatifs :
Le mât de conteneur, par exemple, plein mât libre en deux étapes de 3m, 3 présentent le plein mât libre de 4.5m/4.8m
embrayage latéral, positionneur de fourchette, de plus longues fourchettes, extension de fourchette
Pour les détails des configurations et des options adaptées aux besoins du client, entrez en contact svp avec nous. Le service professionnel de Xinda sera impressionné sur vous.
spécifications de chariot élévateur de moteur diesel :
Modèle | CPCD70-Cy1 | ||
Type de puissance | diesel | ||
Capacité évaluée | kilogramme | 7000 | |
Centre de charge | millimètre | 600 | |
Taille de levage de mât | millimètre | 3000 | |
Taille de fourchette | Length*Width*Thickness | millimètre | 1220x150x70 |
Angles d'inclinaison | Avant/arrière | . | 6/12 |
Min. Turning Radius | millimètre | 3370 | |
Mn intersectant empilant le bas-côté | millimètre | 5620 | |
Bas-côté de intersection minimal | millimètre | 3040 | |
Garde au sol minimale | millimètre | 200 | |
Taille aérienne de garde | millimètre | 2450 | |
Surplomb avant | millimètre | 590 | |
Maximum conduisant des vitesses | km/h | 26/28 | |
Vitesses de levage de maximum | mm/s | 400 | |
Capacité maximale de catégorie | % | 20 | |
Longueur sans fourchette | millimètre | 3550 | |
Largeur hors-tout | millimètre | 2235 | |
Ascenseur maximal | millimètre | 4380 | |
Taille de mât | millimètre | 2500 | |
Pneus | Avant | millimètre | 4-8.25-15-14PR |
Arrière | millimètre | 2-8.25-15-14PR | |
Empattement | millimètre | 2250 | |
Bande de roulement | Arrière avant | millimètre | 1470/1700 |
Maître de soi | Kilogramme | 9340 | |
Batterie | Tension/volume | V/Ah | 24/80 |
Moteur | Modèle | CA6110BG | |
Sortie évaluée | kw/r.p.m | 81/2500 | |
Couple évalué | Nm/r.p.m | 353/1700 | |
Cylindre de No.of | 6 | ||
Déplacement | L | 5,785 | |
Capacité de réservoir de carburant | L | 140 |
Emballage et expédition
A : Date de la livraison : 15-25days après a reçu le dépôt
B : Conditions de paiement : T/T (le dépôt de 30%, équilibrent payé avant expédition). Ou L/C à vue
C : Période de garantie : Un an ou 2000hours lors de recevoir des marchandises.
Nos services
Comme fabricant professionnel de chariot élévateur, nous pouvons également vous offrir avons adapté le service aux besoins du client,
Les articles suivants sont facultatifs :
Le mât de conteneur, par exemple, plein mât libre en deux étapes de 3m, 3 présentent le plein mât libre de 4.5m/4.8m
Embrayage latéral, positionneur de fourchette, de plus longues fourchettes, extension de fourchette
Pour les détails des configurations et des options adaptées aux besoins du client, entrez en contact svp avec nous.
Le service professionnel de Xinda sera impressionné sur vous.