Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xinda |
Certification: | CE,SGS,BV |
Numéro de modèle: | CPQYD25 |
Quantité de commande min: | 1unit |
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | film à bulles |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Type: | Chariot élévateur de gaz de Lp | Source d'énergie: | Moteur à gaz de LP |
---|---|---|---|
Capacité de chargement évaluée: | 2500KG | Taille de levage de maximum: | 3000mm |
Min. Lifting Height: | 85mm-100mm | Centre de charge: | 500mm |
Mettre en évidence: | chariot élévateur de gaz de lp,chariot élévateur de gaz,Chariot élévateur automatique de LPG |
Condition : Nouveau
Point d'origine : Anhui, Chine (continent)
Marque : Xinda
Number modèle : CPQYD25
Type : Camion de palette actionné
Puissance Souce : Moteur à gaz de LP
Capacité de chargement évaluée : 2500KG
Max. Lifting Height : 3000mm
Min. Lifting Height : 85mm-100mm
Longueur de fourchette : 1070mm
Largeur de fourchette : 125mm
Dimensions hors-tout : 2580*1160mm
Certification : CE
Service après-vente fourni : Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger
couleur : nacarat
centre de charge : 500mm
Emballage et expédition de chariot élévateur de gaz de Lp
: Date de la livraison : 15-25days a ensuite reçu le dépôt
B : Conditions de paiement : T/T (dépôt, solde de 30% payés avant expédition). Ou L/C à vue
C : Période de garantie : Un an ou 2000hours lors de recevoir des marchandises.
Modèle | CPQYD25 | |||
Capacité de charge | kilogramme | 2500 | ||
Centre de charge | millimètre | 500 | ||
Type de puissance | Gasoline/LPG/CNG | |||
Vitesses de levage maximales | mm/s | 400 | ||
Vitesses de Max. Driving | km/h | 17/19 | ||
Max. Towing | KN | 15/10 | ||
Capacité de catégorie | % | 15/20 | ||
Taille H1 de levage | millimètre | 3000 | ||
Ascenseur libre | millimètre | 60 | ||
Angles d'inclinaison | 6/12 | |||
Rayon de Min.turning | millimètre | 2450 | ||
Largeur de bas-côté d'angle de Min.right | millimètre | 2050 | ||
Min.under-clearance | millimètre | 110 | ||
Dimensions | Une longueur totale (fourchette y compris) | millimètre | 3605 | |
Largeur hors-tout de B | millimètre | 1160 | ||
Hauteur hors-tout de H (mât abaissé) | millimètre | 2095 | ||
Hauteur hors-tout H2 (mât se prolonger) | millimètre | 4080 | ||
Pneu | Pneu avant | 7.00-12 | ||
Pneu arrière | 6.00-9 | |||
Poids total | kilogramme | 3600 | ||
Moteur | Modèle de moteur | Chinois GQ-4Y/Nissan K21/K25 | ||
Rate Power | kilowatt | 37/36 | ||
Tournez la vitesse à la puissance de taux | RAM | 2650/2400 | ||
Couple maximal | Le NU | ≥148 | ||
Tournez la vitesse au couple maximum | RAM | 1800-1900 |
Nos services
Comme fabricant professionnel de chariot élévateur, nous pouvons également t'offrir le service adapté aux besoins du client,
Les articles suivants sont facultatifs :
Mât de conteneur, par exemple, plein mât libre en deux étapes de 3m, plein mât libre de 3 étapes de 4.5m/4.8m
Embrayage latéral, positionneur de fourchette, de plus longues fourchettes, extension de fourchette
Pour les détails des configurations et des options adaptées aux besoins du client, entrez en contact svp avec nous.
Le service professionnel de Xinda sera impressionné sur vous.