Lieu d'origine: | Anhui, Chine |
---|---|
Nom de marque: | Xinda |
Certification: | ISO,CE,SGS |
Numéro de modèle: | CPCD25 |
Quantité de commande min: | 1unit |
Prix: | Negotiable |
Détails d'emballage: | film à bulles |
Délai de livraison: | 45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 3000unit/année |
Nom du produit: | chariot élévateur à gaz | Taille de levage maximale: | 6000mm |
---|---|---|---|
Mn de taille de levage: | 3000mm | Le type: | chariot élévateur de construction |
Couleur: | Personnalisé | Capacité de chargement évaluée: | 2500kg |
Surligner: | chariot élévateur de gaz de lp,chariot élévateur à moteur à essence,Chariot élévateur bleu de LPG de couleur |
Condition : Nouveau
Point d'origine : Anhui, Chine (continent)
Marque : Xinda
Number modèle : CPCD25
Type : Camion de palette actionné
Puissance Souce : Moteur diesel
Capacité de chargement évaluée : 2500kg
Max. Lifting Height : 6000mm
Min. Lifting Height : 3000mm
Longueur de fourchette : 1070mm
Largeur de fourchette : 122mm
Dimensions hors-tout : 2505*1160*2070
Certification : OIN, CE, GV
Service après-vente fourni : Centre de service d'outre-mer disponible
Chariot élévateur diesel de Xinda 2.5ton : 2.5tons
spécifications à moteur à essence de chariot élévateur :
Modèle | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | |||
Type de puissance | Diesel | |||||||
Capacité évaluée | kilogramme | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | ||
Centre de charge | millimètre | 500 | ||||||
Mâtez la taille de levage | millimètre | 3000 | ||||||
Taille de fourchette | LxWxT | millimètre | 1070x122x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 1070x130x50 | 1070x150x50 | |
Inclinaison/angles |
Avant arrière |
6/12 | ||||||
Rayon de Min.Turing | millimètre | 2240 | 2420 | 2420 | 2700 | 2780 | ||
Aisel de Min.intersecting | millimètre | 2010 | 2100 | 2235 | 2685 | 3365 | ||
Dégagement de Min.ground | millimètre | 120 | 110 | 125 | 130 | 160 | ||
Taille aérienne de garde | millimètre | 2070 | 2070 | 2090 | 2105 | 2290 | ||
Surplomb avant | millimètre | 465 | 477 | 490 | 500 | 565 | ||
Vitesses motrices maximales | Km/h | 19 | 18.5/20 | 19 | 18/19 | 20/19 | ||
Vitesses de levage de maximum | Mm/s | 550 | 520 | 350 | 380 | 450 | ||
Capacité maximale de catégorie | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Longueur sans fourchette | millimètre | 2550 | 2680 | 2700 | 2895 | 3105 | ||
Largeur hors-tout | millimètre | 1150 | 1225 | 1225 | 1410 | 1480 | ||
Ascenseur maximal | millimètre | 4030 | 4250 | 4250 | 4275 | 4280 | ||
Pneus | Avant | millimètre | 7-12-12PR | 28*9-15-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | |
Arrière | millimètre | 6-9-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 6.5-10-10PR | 7-12-12PR | ||
Empattement | millimètre | 1600 | 1700 | 1700 | 1900 | 2000 | ||
Bande de roulement | Arrière avant | millimètre | 970/970 | 1000/970 | 1000/970 | 1160/1065 | 1180/1190 | |
Maître de soi | kilogramme | 3700 | 4300 | 4900 | 5310 | 6400 | ||
Batterie | Tension/volume | V/Ah | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | |
Moteur |
Modèle | XinchangC490BP | XinchangC490BPG | XinchnagA495BP | XinchangA498BP | Yituo LR4B3-G | ||
Sortie évaluée | kw/r.p.m | 37/2650 | 37/2650 | 42/2650 | 45/2650 | 61/2200 | ||
Couple évalué | Nm/r.p.m | 148/1800 | 148/1800 | 174/1800-1900 | 198/1800 | 288/1600 | ||
Cylindre de No.of | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Déplacement | L | 2,54 | 2,54 | 2,98 | 3,168 | 4,58 | ||
Capacité de réservoir de carburant | L | 60 | 60 | 60 | 70 | 80 |