Lieu d'origine: | CN |
---|---|
Nom de marque: | Xinda |
Certification: | CE,BV,SGS,ISO9001 |
Numéro de modèle: | CPQYD40 |
Quantité de commande min: | 1 UNITÉ |
Prix: | $13,700.00-$18,000.00/unit |
Détails d'emballage: | paquet nu |
Délai de livraison: | 25-30 jours |
Conditions de paiement: | L/C, A/D, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 5 000 unités/année |
Puissance Souce: | Moteur de LPG/gasoline | Moteur: | Nissan, Mitsubishi, Guangqing etc. |
---|---|---|---|
Longueur de fourchette: | 1070mm | Capacité de chargement: | 4000kgs |
Dimensions hors-tout: | 2895*2105*1410mm | Centre de charge: | 500mm |
Largeur de fourchette: | 130mm | Transmission: | Automatique |
Taille de levage de maximum: | 6000mm | Certification: | CE, BV,SGS,ISO9001 |
Couleur: | facultatif | Garantie: | 1 an ou 2000 heures |
Mettre en évidence: | chariot élévateur de gaz,chariot élévateur à moteur à essence,Chariot élévateur facultatif de LPG de couleur |
Moteur de Mitsubishi de withimport de chariot élévateur d'essence de LPG capacité de charge de 4 tonnes :
Généraux | Modèle | Unité | CPQYD40 | ||
Type de puissance | Gasoline/LPG | ||||
Capacité évaluée | Kilogramme | 4000 | |||
Centre de charge | millimètre | 500 | |||
Dimensions | Taille d'ascenseur | millimètre | 3000 | ||
Taille libre d'ascenseur | millimètre | 150 | |||
Taille de fourchette (L×W×T) | millimètre | 1070×130×50 | |||
Inclination F/R de mât | Degré | 6°/12° | |||
Surplomb avant | millimètre | 482 | |||
Dimensions hors-tout | Longueur à faire face de la fourchette | millimètre | 2895 | ||
Largeur hors-tout | millimètre | 1410 | |||
Taille abaissée par mât | millimètre | 4275 | |||
Taille aérienne de garde | millimètre | 2150 | |||
Rayon de rotation | millimètre | 2700 | |||
Largeur à angle droit de bas-côté de mn | millimètre | 2685 | |||
Représentation | Vitesse de voyage | Déchargez I/II | Km/h | 18 | |
Chargement complet I/II | Km/h | 19 | |||
Vitesse d'ascenseur | mm/s | 350/380 | |||
Capacité maximale de catégorie | kn | 20/18 | |||
Poids d'individu | Kilogramme | 5310 | |||
Roues et pneus | Pneus | Avant | 250-125-16PR | ||
Arrière | 6.00-10-10PR | ||||
Bande de roulement | Avant Q | millimètre | |||
S arrière | millimètre | ||||
Veuillez voir plus de détails et des photos :
Q : Est-vous société commerciale ou le fabricant ?
: Xinda a été fondé en 2010, est une production professionnelle et des ventes de fabricant de chariot élévateur.
Q : De quelle longueur est-il votre délai de livraison ?
: Généralement c'est de 5-10 jours si les marchandises sont en stock. ou c'est de 15-45 jours si les marchandises ne sont pas en stock, il est selon la quantité et le modèle.
Q : Fournissez-vous des échantillons ?
: Oui, Xinda accepter l'ordre d'échantillon.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
: T/T et L/C est accepté.